
測(cè)評(píng)工具:測(cè)評(píng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)
| 類別 | 工具名稱 | 市場(chǎng)售價(jià) (元/人) | 單品包年 (萬(wàn)元/年) |
| 通用人才測(cè)評(píng)產(chǎn)品 | 心理特征測(cè)驗(yàn) | 150 | 6 |
| 五項(xiàng)人格因素測(cè)驗(yàn) | 150 | 4 | |
| 職業(yè)人格因素測(cè)驗(yàn) | 150 | 4 | |
| 基本能力測(cè)驗(yàn) | 150 | 6 | |
| 職業(yè)興趣測(cè)驗(yàn) | 150 | 4 | |
| 工作價(jià)值觀測(cè)驗(yàn) | 150 | 4 | |
| 骨干人才盤點(diǎn)與發(fā)展測(cè)驗(yàn) | 500 | 8 | |
| 通用職業(yè)勝任力測(cè)驗(yàn) | 300 | 6 | |
| 人企匹配度評(píng)估測(cè)驗(yàn) | 150 | 4 | |
| 人崗個(gè)性匹配測(cè)驗(yàn) | 200 | 5 | |
| 管理人才測(cè)評(píng)產(chǎn)品 | 管理人格因素測(cè)驗(yàn) | 200 | 6 |
| 領(lǐng)導(dǎo)行為風(fēng)格測(cè)驗(yàn) | 200 | 6 | |
| 管理動(dòng)機(jī)測(cè)驗(yàn) | 200 | 6 | |
| 管理潛質(zhì)測(cè)驗(yàn) | 300 | 8 | |
| (基層、中層、高層)管理者勝任力測(cè)驗(yàn) | 600 | 8 | |
| 專業(yè)人才測(cè)評(píng)產(chǎn)品 | 專業(yè)人才潛質(zhì)與發(fā)展測(cè)驗(yàn) | 300 | 4 |
| 班組長(zhǎng)潛質(zhì)評(píng)估測(cè)驗(yàn) | 300 | 6 | |
| 班組長(zhǎng)勝任力估測(cè)驗(yàn) | 500 | 6 | |
| 銷售人員潛質(zhì)測(cè)驗(yàn) | 300 | 4 | |

-=||=-收藏贊 (0)






